Personas Físicas
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Teléfono | Auditor de cuentas | Perito Tributario | Auditor de Sistemas Informáticos | Contabilidad | Contador- Partidor | Propiedad Industrial de Patentes y Marcas | Valoración de Empresas | Operaciones y Productos Financieros | Perito en materia de seguros |
ALIENA | MARTÍ | VICENTE | 649405680 | X | X | X | X | |||||
ALONSO | MARTI | ANTONIO JOSE | 610213753 | X | X | X | X | X | X | |||
ANDREU | LLOPEZ | JOSÉ | 636467979 | X | X | X | X | X | ||||
ARANDA | BELLIDO | JOSE ANTONIO | 646816126 | X | X | X | X | X | X | |||
ARBIZU | APARICIO | ANGEL DAVID | 676876902 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ARNAL | COLL | MARTIN CARLOS | 629691656 | X | X | X | X | X | X | |||
BALDOMINOS | BALDOMINOS | ALFIO | 629142314 | X | X | X | ||||||
BEAMUD | SOLÉ | JOSE LUIS | 619785860 | X | X | X | X | X | X | |||
BERNAT | MONROS | AMPARO | 963010202 | X | X | X | X | |||||
BON | MARES | FCO JAVIER | 687792711 | X | X | X | X | X | X | X | ||
BRAVO | SANESTANISLAO | CONSUELO | 635529659 | X | X | X | ||||||
BREVA | PRIETO | JAVIER JESÚS | 600634695 | X | X | X | X | X | ||||
BUENDIA | ORENES | JOSE LUIS | 669515655 | X | X | X | X | X | ||||
BUENO | CIVERA | FRANCISCO JAVIER | 653955287 | X | X | X | X | X | ||||
CALBO | SILVESTRE | JOSE LUIS | 619784806 | X | X | X | X | |||||
CARLAVILLA | ACEBRON | JULIO | 963010202 | X | X | X | X | |||||
CARRASCO | GUIJARRO | CARLOS | 696619654 | X | X | X | ||||||
CASES | SENA | FRANCICO | 615577531 | X | X | |||||||
CATALA | RICHART | HECTOR ANTONIO | 635370239 | X | X | X | X | X | ||||
CAUDELI | GARCIA | DAVID | 618775666 | X | X | X | X | X | X | X | ||
CLARAMUNT | GARCIA | ANA ISABEL | 963106500 | X | X | X | X | |||||
COMPANY | PERIS | SALVADOR | 963010202 | X | X | X | X | |||||
CORTÉS | GONZÁLEZ | CARLOS | 606735839 | X | X | X | X | X | X | X | ||
COSTA | BOSCH | JOSÉ MARÍA | 961052967 | X | X | X | X | X | ||||
DE LA TORRE | IGLESIAS | FRANCISCO | 655219704 | X | X | X | X | X | X | X | ||
DEL RÍO | PERIS | LUIS PABLO | 676154496 | X | X | X | X | |||||
DIAZ | MANERO | AMPARO | 963010202 | X | X | X | X | |||||
DIAZ | HURTADO | LUIS | 668565588 | X | X | |||||||
DIEGO | CALATAYUD | ANTONI JOSEP | 618418113 | X | X | X | X | |||||
DIEZ | FIDALGO | MIGUEL ALBERTO | 644267773 | X | X | X | X | |||||
DOMINGUEZ | CATALA | SERGIO | 964235305 | X | X | X | X | X | X | X | ||
ENRIQUEZ | BARBE | JUAN JOSE | 960725097 | X | X | X | X | |||||
ESTRUCH | ESCRIVÁ | JUAN JOSÉ | 963514417 | X | X | X | X | X | X | |||
FERNANDEZ | TOMAS | MIGUEL ANGEL | 963442584 | X | X | X | X | X | ||||
FORNER | PÉREZ | MARIO | 960002221 | X | X | X | X | X | X | X | ||
FUERTES | PALLARDO | AMPARO | 627327329 | X | X | X | ||||||
GALVEZ | HERNANDEZ | MIGUEL | 669243043 | X | X | X | X | X | ||||
GARCIA | JIMENEZ | FRANCISCO JAVIER | 687856839 | X | X | |||||||
GARCIA | JUAN | VICENTE | 618216171 | X | X | X | X | X | X | |||
GARCIA | PASCUAL | NURIA MARIA | 635477899 | X | X | |||||||
GARCIA | ALBERT | VICENTE CRISTOBAL | 609661012 | X | X | X | ||||||
GARCIA | MOYA | ANTONIO | 670885203 | X | X | X | X | X | X | X | ||
GARCÍA-QUISMONDO | PEREDA | RUBEN | 635714000 | X | X | X | X | |||||
GAVILAN | HARO | JUAN FRANCISCO | 605967057 | X | X | X | ||||||
GIL | ESCONTRELA | JAIME | 34647836688 | X | X | X | X | |||||
GONZALEZ | GARCIA | RAFAEL | 963280510 | X | X | X | X | X | X | |||
GRAU | CARRETERO | ALEJANDRO | 615562858 | X | X | X | X | |||||
GUALDE | CAPO | SALVADOR FRANCISCO | 670546538 | X | X | X | ||||||
HERNANDEZ | DIAZ | JESUS MARIA | 636968609 | X | X | X | X | X | ||||
HERNÁNDEZ | TORRES | ALFREDO | 667448682 | X | X | X | X | X | X | |||
HERNÁNDEZ | ESTEVE | MARIA | 655660583 | X | X | X | X | |||||
HERNÁNDEZ DE ALBA | MIR | VICENTE | 960000230 | X | X | X | X | X | X | |||
HUERTAS | GARCÍA | JOSÉ LUIS | 654413238 | X | X | X | ||||||
IPIENS | CARDENAS | JACOBO | 963621801 | X | X | X | ||||||
IVANOVA | DUSHEVA | GALYA | 600890474 | X | X | |||||||
LACAMBRA | RODRÍGUEZ | MARÍA CRISTINA | 963516595 | X | X | X | ||||||
LATORRE | SILVESTRE | JORGE | 607314530 | X | X | X | X | X | X | |||
LEON | MARTINEZ | JUAN | 638755710 | X | X | X | ||||||
LLOPIS | GILABERT | BEATRIZ | 675935934 | X | X | X | X | X | X | X | ||
LLUESA | GIRONÉS | VICENTE JUAN | 609635768 | X | X | X | X | |||||
LÓPEZ | LÓPEZ | NOELIA | 963516595 | X | X | X | X | X | ||||
LORAS | CAMPOS | JOAQUÍN | 626250983 | X | X | X | X | X | X | X | ||
LORENTE | MONTANER | JUAN BAUTISTA | 963803803 | X | X | X | X | |||||
MALLOL | ESCURA | JORDI | 620987426 | X | X | X | X | |||||
MARIN | CRESPO | FRANCISCO JOSÉ | 960659752 | X | X | X | X | X | ||||
MARIZ | AVIS | NATALIA | 963516595 | X | X | X | X | X | ||||
MARTÍN | MOLINA | PEDRO BAUTISTA | 917578656 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
MARTINEZ | PARDO | JUAN | 963010202 | X | X | X | X | |||||
MARTINEZ | PINAR | GABRIEL | 961560631 | X | ||||||||
MARTINEZ | CHANCA | MANUEL | 962420755 | X | X | X | X | X | ||||
MARTINEZ | HERRANZ | CORAL | 655970874 | X | X | X | ||||||
MARTÍNEZ | MOLTÓ | FERNANDO | 670408190 | X | X | X | X | |||||
MARTÍNEZ | BISBAL | SALVADOR | 609603266 | X | X | |||||||
MAS | DENIA | CARLOS JAIME | 688717684 | X | X | X | ||||||
MATAS | TORRELLAS | JORGE | 936287700 | X | X | X | ||||||
MEDINA | SANCHEZ | JUAN MANUEL | 670825834 | X | X | X | ||||||
MENARGUES | GARCIA | FRANCISCO ANTONIO | 966670985 | X | X | X | X | X | X | |||
MERIDA | LOZANO | ALEJANDRO JAVIER | 607442875 | X | X | X | X | X | ||||
MITJANAS | BETETA | GISELA | 963523227 | X | X | X | X | |||||
MOCHOLI | SORIANO | RAFAEL | 649603699 | X | X | |||||||
MOLERO | PRIETO | RAFAEL | 963510068 | X | X | X | X | X | ||||
MOLINER | MEDINA | DAVID | 963528977 | X | X | X | ||||||
MONTESINOS | MATÍES | RAFAEL | 661309272 | X | X | X | ||||||
MONTOYA | SEBASTIÁN | JOSE | 687412935 | X | X | X | ||||||
MORENO | AVILA | MARIA LUISA | 670269887 | X | X | |||||||
NAVAJAS | MARTINEZ | FRANCISCO | 639634276 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
OLIVER | PALOMAR | PEDRO | 639200473 | X | X | X | X | X | X | |||
OLMOS | GONZÁLEZ | JOSÉ ANDRÉS | 659342687 | X | X | X | X | X | X | |||
OLMOS | GARRIGUES | ENRIC | 657941919 | X | X | X | X | |||||
ORDAZ | ORDAZ SENENT | ERNESTO ANTONIO | 625091920 | X | X | X | ||||||
ORTEGA | MUÑOZ | JOSÉ MIGUEL | 695462905 | X | X | X | X | X | X | X | ||
PARRA | SALORT | VICENTE | 667475392 | X | X | X | X | X | X | |||
PASCUAL | NAVARRO | JOSE ANTONIO | 606657685 | X | X | X | X | X | X | X | ||
PASTOR | GARCIA | DAVID | 963516595 | X | X | X | X | X | ||||
PEREPEREZ | VENTURA | JORGE JUAN | 963527767 | X | X | X | X | |||||
PEREZ | TENEDOR | JOSE MANUEL | 620290771 | X | X | X | ||||||
PEREZ | MONZO | CARLOS SALVADOR | 664415987 | X | X | X | X | X | X | |||
PERIS | ORTIZ | MARTA | 647518550 | X | X | |||||||
POVEDA | VELASCO | FRANCISCO Mª | 963516846 | X | X | X | ||||||
QUILES | ASENSI | RAFAEL | 679477100 | X | X | X | X | |||||
RAMOS | FORTEA | JOSE LUIS RAMOS FORTEA | 963692462 | X | X | X | X | |||||
REVERT | BELDA | RAFAEL | 687445975 | X | X | X | X | X | X | |||
RICO | BENITO | JOSE LUIS | 609111041 | X | X | X | X | |||||
RICO | LLOPIS | MANUEL | 963516595 | X | X | X | X | |||||
RIERA | CALVO | VICENTE | 622874812 | X | X | X | ||||||
ROCHE | VALLS | JAVIER | 962878687 | X | X | X | X | |||||
RODRÍGUEZ | FERNÁNDEZ | JUANJOSÉ | 609634360 | X | X | X | X | |||||
RODRIGUEZ | LARIÑO | JOSÉ RUBÉN | 678980669 | X | X | X | ||||||
ROIG | CLIMENT | JOSE VICENTE | 601008729 | X | X | X | X | X | X | X | ||
ROMERO | LLOP | LUCIA | 963448499 | X | X | X | X | X | ||||
ROSELLO | PALMER | JUAN VICENTE | 962879158 | X | X | X | X | X | X | |||
SANCHEZ | HERNANDEZ | DAVID | 963700363 | X | X | X | X | X | ||||
SANCHEZ | HERNANDEZ | EVA MARIA | 963700363 | X | X | X | ||||||
SÁNCHEZ | SILVESTRE | MARÍA ÁNGELES | 618796071 | X | X | |||||||
SANCHIS | SOLER | JESÚS | 617304472 | X | X | X | X | |||||
SANTIAGO | BENITO | FUSTER | 962283278 | X | X | X | X | X | X | |||
SANTONJA | LÓPEZ | JAIME | 696948924 | X | X | X | X | |||||
SEGUÍ | ALCARAZ | ANTONI | 639478798 | X | X | X | X | X | X | |||
SELFA | FONT | JAVIER. ACTUALMENTE JUBILADO | 636472627 | X | X | X | ||||||
SIGNES | CASTILLO | CRISTÓBAL | 678546611 | X | X | X | X | X | X | X | ||
TOMÁS | BADENES | JUAN CARLOS | 963943574 | X | X | X | X | X | ||||
TORRES | BALAGUER | RICARDO | 609603460 | X | ||||||||
VAYA | MONTAÑA | VICENTE | 963697348 | X | X | X | X | X |
Personas Jurídicas
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Nombre Persona Jurídica | Teléfono | Auditor de cuentas | Perito Tributario | Auditor de Sistemas Informáticos | Contabilidad | Contador-Partidor | Propiedad Industrial de Patentes y Marcas | Valoración de Empresas | Operaciones y Productos Financieros | Perito en materia de seguros |
ANDREU | LLOPEZ | JOSÉ | ANDREU ECONOMISTAS Y ABOGADOS, S.L.P. | 963528569 | X | X | X | X | |||||
ARNAL | COLL | MARTIN CARLOS | CARPA MEDITERRANEA 2015, SLP | 629691656 | X | X | X | X | X | X | |||
BREVA | PRIETO | JAVIER JESÚS | DESPACHO JURÍDICO Y TRIBUTARIO BREVA, S.L.P. | 600634695 | X | X | X | X | X | ||||
CATALA | RICHART | HECTOR ANTONIO | CATALA & RICHART ASESORES SL | 635370239 | X | X | X | X | X | ||||
COMPANY | PERIS | SALVADOR | AZPAL ADMINISTRADORES CONCURSALES, SLP | 963010202 | X | X | X | X | |||||
DE LA GUIA | MUÑOZ | FELIX | DELAGUIA LUZON ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP | 620994124 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
DOMINGUEZ | CATALA | SERGIO | AUDITALIS AUDITORES ASESORES SLP | 964235305 | X | X | X | X | X | X | X | ||
EVA | ESCRIG | TENA | ESCRIG TENA AUDITORES, SLP | 639970403 | X | X | X | ||||||
FORNER | PÉREZ | MARIO | FORNER ABOGADOS Y ECONOMISTAS SLP | 960002221 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
FUSTER | MATOSAS | JUAN ANTONIO | J.A.FUSTER Y ASOCIADOS, S.L.P. | 963530056 | X | X | X | X | |||||
GARCIA | MOYA | ANTONIO | AGM ASOCIACOS MEDIACION Y CONCURSAL, SLP | 670885203 | X | X | X | X | X | X | X | ||
GARCIA-QUISMONDO | PEREDA | RUBEN | QUABBALA ABOGADOS Y ECONOMISTAS, SLP | 635714000 | X | X | X | X | X | ||||
HERNÁNDEZ DE ALBA | MIR | VICENTE | DEFENSIUS ABOGADOS Y ECONOMISTAS, SLP | 960000230 | X | X | X | X | X | X | |||
HERRERO | GARCIA | ANTONIO | HERRERO GARCIA ANTONIO | 962916114 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
IPIENS | CARDENAS | JACOBO | SABATER IPIENS, S.L. | 963621801 | X | X | X | ||||||
LEON | MARTINEZ | JUAN | PROFESSIONALITY MANAGERS ECONOMISTS, S.L.P | 638755710 | X | X | X | ||||||
LLUESA | GIRONÉS | VICENTE JUAN | LLUESA & YAGO SLP | 962405667 | X | X | X | X | X | ||||
MAÑAS | MARTÍNEZ | GUSTAVO | LEVEL TAX COOP V (ANTERIORMENTE DENOMINADA GSI JUMAN SCV) | 961547878 | X | X | X | ||||||
MARTÍN | MOLINA | PEDRO BAUTISTA | LEGAL Y ECONÓMICO ADMINISTRADORES CONCURSALES, SLP | 917587512 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
MARTINEZ | PEDROS | JAVIER DANIEL | MILLA, MARTINEZ Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. | 610422451 | X | X | X | ||||||
MAS | DENIA | CARLOS JAIME | MA DRETA MANAGEMENT, S.L. | 688717684 | X | X | X | ||||||
MENARGUES | GARCIA | FRANCISCO ANTONIO | INTERVENTIA SOLUTIONS S.L. | 966670985 | X | X | X | X | X | X | |||
MOLERO | PRIETO | RAFAEL | AUDITING FIRM SLP | 696724824 | X | X | X | X | X | ||||
MOLINER | MEDINA | DAVID | NASAU AUDITING CORPORATION, S.L.P. | 963528977 | X | X | X | ||||||
ORTEGA | MUÑOZ | JOSÉ MIGUEL | ORMU CONSULTING, S.L. | 695462905 | X | X | X | X | X | X | |||
PEREZ | TENEDOR | JOSE MANUEL | IA CONTROLLER Y CONSULTORES,S.L.P. | 620290771 | X | X | X | ||||||
PITARQUE | VILLAESCUSA | BÁRBARA | LEOPOLDO PONS CONCURSAL, S.L.P. | 963516595 | X | X | X | X | X | ||||
POVEDA | VELASCO | FRANCISCO Mª | CONTENTIO, SLP | 963516846 | X | X | X | ||||||
RIERA | CALVO | VICENTE | ASESORES RIERA CALVO & ASOCIADOS SL | 961212113 | X | X | X | ||||||
SANTONJA | LÓPEZ | JAIME | SANTONJA ASESORES SL | 696948924 | X | X | X | X | |||||
SEGUÍ | ALCARAZ | ANTONI | PROFESIONALES CAMPOAMOR SLP | 639478798 | X | X | X | X | X | X | |||
SILVESTRE | CASAS | SALVADOR | CEGESA AUDITORES S.L. | 963530218 | X | X | X | X | X | ||||
TOMÁS | BADENES | JUAN CARLOS | JUAN CARLOS TOMAS-AUDITORES, S.L. | 963943574 | X | X | X | X | X | ||||
TORRES | MARTÍ | MARTA | TR 1977 ABOGADOS Y ECONOMISTAS SLP | 609603460 | X | X | X |